艺术设计学院2019-2020学年家庭经济困难学生名单公示
    
    时间:2019-09-13  作者:  编辑:曹再辉  点击:
    
    
 
  
  各年级同学:
     艺术设计学院2019-2020学年家庭经济困难学生已认定完毕,现将名单公示如下:见附件1,公示期5天(2019.9.13-----2019.9.17),如有异议,请及时向学院资助助理刘真反映,qq:1595240827。
  2019-09-13
  艺术设计学院
  
  
 
  
   
   
   
   
  
  
   
    | 2019-2020学年家庭经济困难认定名单 | 
   
    | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 认定结果 | 
   
    | 16级 | 
   
    | 1 | 李岩 | 161410112 | 特别困难 | 
   
    | 2 | 袁梦 | 161410134 | 特别困难 | 
   
    | 3 | 符岳娉 | 161410204 | 特别困难 | 
   
    | 4 | 韦双慧 | 161410226 | 特别困难 | 
   
    | 5 | 余玲玲 | 161410232 | 特别困难 | 
   
    | 6 | 张光乐 | 161410234 | 特别困难 | 
   
    | 7 | 郭雯 | 161411103 | 特别困难 | 
   
    | 8 | 仝春雪 | 161411114 | 特别困难 | 
   
    | 9 | 杨胜国 | 161411221 | 特别困难 | 
   
    | 10 | 石广稀 | 161415113 | 特别困难 | 
   
    | 11 | 冯雪茹 | 161416103 | 特别困难 | 
   
    | 12 | 齐文沛 | 161417109 | 特别困难 | 
   
    | 13 | 贾海燕 | 161417203 | 特别困难 | 
   
    | 14 | 牛海芳 | 161419123 | 特别困难 | 
   
    | 15 | 杨洁 | 161419141 | 特别困难 | 
   
    | 16 | 张钰 | 161419148 | 特别困难 | 
   
    | 17 | 葛玥 | 161410105 | 比较困难 | 
   
    | 18 | 姜璐瑶 | 161410108 | 比较困难 | 
   
    | 19 | 李迪 | 161410109 | 比较困难 | 
   
    | 20 | 李榕 | 161410110 | 比较困难 | 
   
    | 21 | 刘智远 | 161410115 | 比较困难 | 
   
    | 22 | 孙静 | 161410119 | 比较困难 | 
   
    | 23 | 文炜洁 | 161410127 | 比较困难 | 
   
    | 24 | 闫民威 | 161410130 | 比较困难 | 
   
    | 25 | 杨冰茜 | 161410131 | 比较困难 | 
   
    | 26 | 方冰 | 161410203 | 比较困难 | 
   
    | 27 | 胡熙萍 | 161410206 | 比较困难 | 
   
    | 28 | 蓝秋玲 | 161410208 | 比较困难 | 
   
    | 29 | 李娜娜 | 161410209 | 比较困难 | 
   
    | 30 | 李云 | 161410211 | 比较困难 | 
   
    | 31 | 梁骁 | 161410212 | 比较困难 | 
   
    | 32 | 刘晓彤 | 161410213 | 比较困难 | 
   
    | 33 | 彭硕原 | 161410217 | 比较困难 | 
   
    | 34 | 王园营 | 161410225 | 比较困难 | 
   
    | 35 | 肖冰冰 | 161410227 | 比较困难 | 
   
    | 36 | 徐文建 | 161410229 | 比较困难 | 
   
    | 37 | 翟爽 | 161410233 | 比较困难 | 
   
    | 38 | 张诗佳 | 161410235 | 比较困难 | 
   
    | 39 | 张远程 | 161410236 | 比较困难 | 
   
    | 40 | 慕东艳 | 161411112 | 比较困难 | 
   
    | 41 | 史慧敏 | 161411113 | 比较困难 | 
   
    | 42 | 朱梓茉 | 161411124 | 比较困难 | 
   
    | 43 | 吕全震 | 161411213 | 比较困难 | 
   
    | 44 | 许宁 | 161411219 | 比较困难 | 
   
    | 45 | 张启宣 | 161411223 | 比较困难 | 
   
    | 46 | 胡竞 | 161415105 | 比较困难 | 
   
    | 47 | 吕勇 | 161415110 | 比较困难 | 
   
    | 48 | 常壮 | 161415201 | 比较困难 | 
   
    | 49 | 王博文 | 161415216 | 比较困难 | 
   
    | 50 | 韩晴晴 | 161416104 | 比较困难 | 
   
    | 51 | 李源源 | 161416110 | 比较困难 | 
   
    | 52 | 任亚兰 | 161416115 | 比较困难 | 
   
    | 53 | 肖宗爱 | 161416118 | 比较困难 | 
   
    | 54 | 种霄 | 161416125 | 比较困难 | 
   
    | 55 | 鲍甜甜 | 161416201 | 比较困难 | 
   
    | 56 | 高天宇 | 161416205 | 比较困难 | 
   
    | 57 | 时嘉骏 | 161416216 | 比较困难 | 
   
    | 58 | 谢怡爽 | 161416219 | 比较困难 | 
   
    | 59 | 董琳琳 | 161417101 | 比较困难 | 
   
    | 60 | 甘婷 | 161417102 | 比较困难 | 
   
    | 61 | 李欣 | 161417106 | 比较困难 | 
   
    | 62 | 王晨帆 | 161417113 | 比较困难 | 
   
    | 63 | 王永格 | 161417116 | 比较困难 | 
   
    | 64 | 杨文静 | 161417120 | 比较困难 | 
   
    | 65 | 栗倩 | 161417206 | 比较困难 | 
   
    | 66 | 马丹娜 | 161417208 | 比较困难 | 
   
    | 67 | 张成龙 | 161417220 | 比较困难 | 
   
    | 68 | 朱晟睿 | 161417225 | 比较困难 | 
   
    | 69 | 李雨凝 | 161419115 | 比较困难 | 
   
    | 70 | 梁婧琳 | 161419116 | 比较困难 | 
   
    | 71 | 刘雨婷 | 161419119 | 比较困难 | 
   
    | 72 | 马天 | 161419120 | 比较困难 | 
   
    | 73 | 马心伊 | 161419121 | 比较困难 | 
   
    | 74 | 王怡豪 | 161419135 | 比较困难 | 
   
    | 75 | 杨华 | 161419140 | 比较困难 | 
   
    | 76 | 张彪 | 161419144 | 比较困难 | 
   
    | 77 | 姬艳雪 | 161419209 | 比较困难 | 
   
    | 78 | 吕骄龙 | 161419219 | 比较困难 | 
   
    | 79 | 石淑蓉 | 161419226 | 比较困难 | 
   
    | 80 | 宋珺 | 161419227 | 比较困难 | 
   
    | 81 | 杨铭宇 | 161419240 | 比较困难 | 
   
    | 82 | 王亚南 | 151416317 | 一般困难 | 
   
    | 83 | 买伊 | 161410117 | 一般困难 | 
   
    | 84 | 杨玉洁 | 161410132 | 一般困难 | 
   
    | 85 | 陈海宇 | 161410201 | 一般困难 | 
   
    | 86 | 陈小丽 | 161410202 | 一般困难 | 
   
    | 87 | 罗敏 | 161410216 | 一般困难 | 
   
    | 88 | 宋书畅 | 161410218 | 一般困难 | 
   
    | 89 | 孙梨 | 161410219 | 一般困难 | 
   
    | 90 | 王英 | 161410224 | 一般困难 | 
   
    | 91 | 谢红艳 | 161410228 | 一般困难 | 
   
    | 92 | 谢欣怡 | 161411118 | 一般困难 | 
   
    | 93 | 陈凯 | 161411202 | 一般困难 | 
   
    | 94 | 李亚佳 | 161411209 | 一般困难 | 
   
    | 95 | 王先鹏 | 161411216 | 一般困难 | 
   
    | 96 | 吴莉菊 | 161411217 | 一般困难 | 
   
    | 97 | 王情 | 161415117 | 一般困难 | 
   
    | 98 | 王胤 | 161415119 | 一般困难 | 
   
    | 99 | 李振军 | 161415209 | 一般困难 | 
   
    | 100 | 王倩倩 | 161415217 | 一般困难 | 
   
    | 101 | 吴帝凡 | 161415220 | 一般困难 | 
   
    | 102 | 李姣姣 | 161416109 | 一般困难 | 
   
    | 103 | 万璐晓 | 161416116 | 一般困难 | 
   
    | 104 | 李佳辉 | 161416209 | 一般困难 | 
   
    | 105 | 王一鑫 | 161416218 | 一般困难 | 
   
    | 106 | 申亚坤 | 161417110 | 一般困难 | 
   
    | 107 | 高鲁豫 | 161417202 | 一般困难 | 
   
    | 108 | 王燕 | 161417215 | 一般困难 | 
   
    | 109 | 贾笑笑 | 161419110 | 一般困难 | 
   
    | 110 | 王彤 | 161419133 | 一般困难 | 
   
    | 111 | 尹铭 | 161419143 | 一般困难 | 
   
    | 112 | 张瀚昀 | 161419245 | 一般困难 | 
   
    | 113 | 张帅 | 161419246 | 一般困难 | 
   
    | 17级 | 
   
    | 114 | 郑文豪 | 1714100104 | 特别困难 | 
   
    | 115 | 吕家忻 | 1714100105 | 特别困难 | 
   
    | 116 | 王景硕 | 1714100112 | 特别困难 | 
   
    | 117 | 梁春 | 1714100141 | 特别困难 | 
   
    | 118 | 刘一帆 | 1714110210 | 特别困难 | 
   
    | 119 | 潘娟 | 1714110223 | 特别困难 | 
   
    | 120 | 罗瑗鸿 | 1714150118 | 特别困难 | 
   
    | 121 | 付琪 | 1714150221 | 特别困难 | 
   
    | 122 | 李炜 | 1714100102 | 比较困难 | 
   
    | 123 | 姜坤 | 1714100109 | 比较困难 | 
   
    | 124 | 陈乐丹 | 1714100121 | 比较困难 | 
   
    | 125 | 王鑫怡 | 1714100122 | 比较困难 | 
   
    | 126 | 王梦杰 | 1714100131 | 比较困难 | 
   
    | 127 | 朱永翔 | 1714110103 | 比较困难 | 
   
    | 128 | 奈一帆 | 1714110104 | 比较困难 | 
   
    | 129 | 侯肖帆 | 1714110118 | 比较困难 | 
   
    | 130 | 孙萌萌 | 1714110124 | 比较困难 | 
   
    | 131 | 赵静 | 1714110212 | 比较困难 | 
   
    | 132 | 李慧慧 | 1714110214 | 比较困难 | 
   
    | 133 | 桑鹏 | 1714150101 | 比较困难 | 
   
    | 134 | 王冲 | 1714150104 | 比较困难 | 
   
    | 135 | 王汉城 | 1714150105 | 比较困难 | 
   
    | 136 | 张雨姿 | 1714150113 | 比较困难 | 
   
    | 137 | 李婷 | 1714150125 | 比较困难 | 
   
    | 138 | 马骁琳 | 1714150210 | 比较困难 | 
   
    | 139 | 李梦雯 | 1714150211 | 比较困难 | 
   
    | 140 | 孙祥琼 | 1714150218 | 比较困难 | 
   
    | 141 | 胡普凤 | 1714150220 | 比较困难 | 
   
    | 142 | 吴示英 | 1714150222 | 比较困难 | 
   
    | 143 | 王凤芸 | 1714150223 | 比较困难 | 
   
    | 144 | 安蕊 | 1714150225 | 比较困难 | 
   
    | 145 | 杨琨 | 1714190112 | 比较困难 | 
   
    | 146 | 聂亚 | 1714190118 | 比较困难 | 
   
    | 147 | 冯静茹 | 1714190120 | 比较困难 | 
   
    | 148 | 刘真 | 1714190124 | 比较困难 | 
   
    | 149 | 刘铉 | 1714190203 | 比较困难 | 
   
    | 150 | 尹航 | 1714190205 | 比较困难 | 
   
    | 151 | 高昇洋 | 1714190207 | 比较困难 | 
   
    | 152 | 代梦茹 | 1714190223 | 比较困难 | 
   
    | 153 | 秦振蓬 | 1714200109 | 比较困难 | 
   
    | 154 | 杨文翔 | 1714200111 | 比较困难 | 
   
    | 155 | 李林佩 | 1714200115 | 比较困难 | 
   
    | 156 | 胡宇桐 | 1714200116 | 比较困难 | 
   
    | 157 | 刘雅婷 | 1714200125 | 比较困难 | 
   
    | 158 | 夏广峰 | 1714200201 | 比较困难 | 
   
    | 159 | 董德友 | 1714200208 | 比较困难 | 
   
    | 160 | 杨春 | 1714200209 | 比较困难 | 
   
    | 161 | 任丹丹 | 1714200213 | 比较困难 | 
   
    | 162 | 孙郁洁 | 1714200228 | 比较困难 | 
   
    | 163 | 段夏南 | 1714100128 | 一般困难 | 
   
    | 164 | 张超森 | 1714100130 | 一般困难 | 
   
    | 165 | 张静 | 1714110114 | 一般困难 | 
   
    | 166 | 李杰 | 1714110120 | 一般困难 | 
   
    | 167 | 欧曼江 | 1714110123 | 一般困难 | 
   
    | 168 | 王行哲 | 1714110201 | 一般困难 | 
   
    | 169 | 闫铭轩 | 1714110208 | 一般困难 | 
   
    | 170 | 牛涵饶 | 1714110213 | 一般困难 | 
   
    | 171 | 孙文爽 | 1714110222 | 一般困难 | 
   
    | 172 | 王婷婷 | 1714150212 | 一般困难 | 
   
    | 173 | 董鹏 | 1714190103 | 一般困难 | 
   
    | 174 | 曹静 | 1714190128 | 一般困难 | 
   
    | 175 | 王永志 | 1714190206 | 一般困难 | 
   
    | 176 | 吕凯凯 | 1714190216 | 一般困难 | 
   
    | 18级 | 
   
    | 177 | 杨皓洁 | 1814100114 | 特别困难 | 
   
    | 178 | 胡婵婵 | 1814100119 | 特别困难 | 
   
    | 179 | 何际群 | 1814100124 | 特别困难 | 
   
    | 180 | 杨逸克 | 1814160103 | 特别困难 | 
   
    | 181 | 钟紫微 | 1814190243 | 特别困难 | 
   
    | 182 | 马小芳 | 1814190248 | 特别困难 | 
   
    | 183 | 王凯 | 1814200102 | 特别困难 | 
   
    | 184 | 宋仁强 | 1814200114 | 特别困难 | 
   
    | 185 | 王望正 | 1814200246 | 特别困难 | 
   
    | 186 | 于子倚 | 1814100118 | 比较困难 | 
   
    | 187 | 宁佳丽 | 1814100120 | 比较困难 | 
   
    | 188 | 曹蓓蓓 | 1814100121 | 比较困难 | 
   
    | 189 | 魏冰宇 | 1814100122 | 比较困难 | 
   
    | 190 | 任欢庆 | 1814100125 | 比较困难 | 
   
    | 191 | 孙娟 | 1814100128 | 比较困难 | 
   
    | 192 | 孙盼盼 | 1814100129 | 比较困难 | 
   
    | 193 | 崔亚丹 | 1814100130 | 比较困难 | 
   
    | 194 | 刘新洁 | 1814100131 | 比较困难 | 
   
    | 195 | 白晓 | 1814100132 | 比较困难 | 
   
    | 196 | 马慧娜 | 1814100133 | 比较困难 | 
   
    | 197 | 王瑶 | 1814100136 | 比较困难 | 
   
    | 198 | 王若琪 | 1814100140 | 比较困难 | 
   
    | 199 | 冉义兰 | 1814100141 | 比较困难 | 
   
    | 200 | 邓飞霞 | 1814100142 | 比较困难 | 
   
    | 201 | 李辉 | 1814110107 | 比较困难 | 
   
    | 202 | 徐向如 | 1814110112 | 比较困难 | 
   
    | 203 | 张梦真 | 1814110113 | 比较困难 | 
   
    | 204 | 耿丹丹 | 1814110115 | 比较困难 | 
   
    | 205 | 陈彦娜 | 1814110117 | 比较困难 | 
   
    | 206 | 孟俊俊 | 1814110118 | 比较困难 | 
   
    | 207 | 王家语 | 1814110125 | 比较困难 | 
   
    | 208 | 胡永帅 | 1814150102 | 比较困难 | 
   
    | 209 | 张奥奇 | 1814150103 | 比较困难 | 
   
    | 210 | 袁倩倩 | 1814150104 | 比较困难 | 
   
    | 211 | 崔萌琪 | 1814150106 | 比较困难 | 
   
    | 212 | 阎小青 | 1814150107 | 比较困难 | 
   
    | 213 | 张永峰 | 1814150108 | 比较困难 | 
   
    | 214 | 刘文玉 | 1814150111 | 比较困难 | 
   
    | 215 | 冯淑俊 | 1814150112 | 比较困难 | 
   
    | 216 | 王佳晨 | 1814150115 | 比较困难 | 
   
    | 217 | 高润红 | 1814150118 | 比较困难 | 
   
    | 218 | 魏梦 | 1814150121 | 比较困难 | 
   
    | 219 | 李海霞 | 1814150122 | 比较困难 | 
   
    | 220 | 李欣圆 | 1814150123 | 比较困难 | 
   
    | 221 | 侯文静 | 1814150124 | 比较困难 | 
   
    | 222 | 李晨曦 | 1814150125 | 比较困难 | 
   
    | 223 | 李海锋 | 1814160108 | 比较困难 | 
   
    | 224 | 张梦迪 | 1814160116 | 比较困难 | 
   
    | 225 | 王雪晨 | 1814160117 | 比较困难 | 
   
    | 226 | 薛澍来 | 1814160118 | 比较困难 | 
   
    | 227 | 沙玫含 | 1814160120 | 比较困难 | 
   
    | 228 | 陈化峥 | 1814160121 | 比较困难 | 
   
    | 229 | 张宇 | 1814160125 | 比较困难 | 
   
    | 230 | 董康 | 1814190101 | 比较困难 | 
   
    | 231 | 宋杰 | 1814190118 | 比较困难 | 
   
    | 232 | 杨晨 | 1814190119 | 比较困难 | 
   
    | 233 | 李卓琳 | 1814190126 | 比较困难 | 
   
    | 234 | 杨卓霏 | 1814190129 | 比较困难 | 
   
    | 235 | 李莹娜 | 1814190131 | 比较困难 | 
   
    | 236 | 张雯雯 | 1814190137 | 比较困难 | 
   
    | 237 | 陈诗琪 | 1814190147 | 比较困难 | 
   
    | 238 | 许艳艳 | 1814190225 | 比较困难 | 
   
    | 239 | 叶卓琳 | 1814190235 | 比较困难 | 
   
    | 240 | 王一伟 | 1814190236 | 比较困难 | 
   
    | 241 | 胡昱 | 1814200111 | 比较困难 | 
   
    | 242 | 何翰林 | 1814200116 | 比较困难 | 
   
    | 243 | 杨丹 | 1814200132 | 比较困难 | 
   
    | 244 | 沈照倩 | 1814200233 | 比较困难 | 
   
    | 245 | 李真真 | 1814200239 | 比较困难 | 
   
    | 246 | 琚胜增 | 1814100101 | 一般困难 | 
   
    | 247 | 李垚 | 1814100102 | 一般困难 | 
   
    | 248 | 陈佳音 | 1814100115 | 一般困难 | 
   
    | 249 | 姚梦梦 | 1814100137 | 一般困难 | 
   
    | 250 | 白欣文 | 1814100146 | 一般困难 | 
   
    | 251 | 董谦 | 1814110114 | 一般困难 | 
   
    | 252 | 卓雨轩 | 1814150109 | 一般困难 | 
   
    | 253 | 韩夏 | 1814150113 | 一般困难 | 
   
    | 254 | 尹冰心 | 1814150119 | 一般困难 | 
   
    | 255 | 孔令辉 | 1814160107 | 一般困难 | 
   
    | 256 | 王成伍 | 1814190102 | 一般困难 | 
   
    | 257 | 范在霞 | 1814190107 | 一般困难 | 
   
    | 258 | 杜源生 | 1814190108 | 一般困难 | 
   
    | 259 | 周宇童 | 1814190122 | 一般困难 | 
   
    | 260 | 刘星雨 | 1814190128 | 一般困难 | 
   
    | 261 | 于鑫鹏 | 1814190215 | 一般困难 | 
   
    | 262 | 刘翼恺 | 1814190216 | 一般困难 | 
   
    | 263 | 朱惠欣 | 1814200117 | 一般困难 | 
   
    | 264 | 王兰璞 | 1814200208 | 一般困难 | 
   
    | 265 | 刘志金 | 1814200210 | 一般困难 | 
   
    | 266 | 焦绿原 | 1814200245 | 一般困难 | 
   
    | 19级 | 
   
    | 267 | 张倩 | 1914100109 | 特别困难 | 
   
    | 268 | 柯金珠 | 1914100114 | 特别困难 | 
   
    | 269 | 崔姝曼 | 1914100122 | 特别困难 | 
   
    | 270 | 张慧 | 1914190148 | 特别困难 | 
   
    | 271 | 路彤 | 1914190223 | 特别困难 | 
   
    | 272 | 崔见蕾 | 1914190236 | 特别困难 | 
   
    | 273 | 陈国志 | 1914200103 | 特别困难 | 
   
    | 274 | 岳影 | 1914200238 | 特别困难 | 
   
    | 275 | 丰小盼 | 1914220121 | 特别困难 | 
   
    | 276 | 龙梦姚 | 1914220321 | 特别困难 | 
   
    | 277 | 金湘培 | 1914220334 | 特别困难 | 
   
    | 278 | 廖武君 | 1914100101 | 比较困难 | 
   
    | 279 | 张博文 | 1914100103 | 比较困难 | 
   
    | 280 | 刘雪 | 1914100119 | 比较困难 | 
   
    | 281 | 朱雪美 | 1914100126 | 比较困难 | 
   
    | 282 | 张惠琳 | 1914100141 | 比较困难 | 
   
    | 283 | 李靖 | 1914110114 | 比较困难 | 
   
    | 284 | 尹新蕊 | 1914110131 | 比较困难 | 
   
    | 285 | 韩蕙遥 | 1914110135 | 比较困难 | 
   
    | 286 | 王素素 | 1914110139 | 比较困难 | 
   
    | 287 | 李娆 | 1914110141 | 比较困难 | 
   
    | 288 | 陈晨 | 1914110145 | 比较困难 | 
   
    | 289 | 于红蕊 | 1914190129 | 比较困难 | 
   
    | 290 | 陈姗佑 | 1914190131 | 比较困难 | 
   
    | 291 | 刘玉洁 | 1914190135 | 比较困难 | 
   
    | 292 | 郭梦伟 | 1914190138 | 比较困难 | 
   
    | 293 | 宋航 | 1914190140 | 比较困难 | 
   
    | 294 | 林思静 | 1914190150 | 比较困难 | 
   
    | 295 | 刘鑫钰 | 1914190216 | 比较困难 | 
   
    | 296 | 卜林 | 1914200126 | 比较困难 | 
   
    | 297 | 袁梦 | 1914200144 | 比较困难 | 
   
    | 298 | 赵学敏 | 1914200146 | 比较困难 | 
   
    | 299 | 刘明辉 | 1914200212 | 比较困难 | 
   
    | 300 | 袁佳慧 | 1914200240 | 比较困难 | 
   
    | 301 | 王语嫣 | 1914200241 | 比较困难 | 
   
    | 302 | 许婧 | 1914200246 | 比较困难 | 
   
    | 303 | 陈畇鸿 | 1914220103 | 比较困难 | 
   
    | 304 | 武召辰 | 1914220108 | 比较困难 | 
   
    | 305 | 石阶平 | 1914220111 | 比较困难 | 
   
    | 306 | 海照康 | 1914220112 | 比较困难 | 
   
    | 307 | 刘帅 | 1914220115 | 比较困难 | 
   
    | 308 | 李艳宇 | 1914220118 | 比较困难 | 
   
    | 309 | 罗亚娟 | 1914220122 | 比较困难 | 
   
    | 310 | 范笑玥 | 1914220131 | 比较困难 | 
   
    | 311 | 杨正彬 | 1914220203 | 比较困难 | 
   
    | 312 | 陶家锋 | 1914220205 | 比较困难 | 
   
    | 313 | 张一巍 | 1914220211 | 比较困难 | 
   
    | 314 | 李波文 | 1914220306 | 比较困难 | 
   
    | 315 | 汤路凡 | 1914220308 | 比较困难 | 
   
    | 316 | 邢凯旋 | 1914220310 | 比较困难 | 
   
    | 317 | 张然 | 1914220319 | 比较困难 | 
   
    | 318 | 魏梦君 | 1914220337 | 比较困难 | 
   
    | 319 | 凌朔 | 1914100105 | 一般困难 | 
   
    | 320 | 尚宏斌 | 1914110115 | 一般困难 | 
   
    | 321 | 崔家珠 | 1914190125 | 一般困难 | 
   
    | 322 | 薛鹏辉 | 1914200211 | 一般困难 | 
   
    | 323 | 邹有斌 | 1914220113 | 一般困难 | 
   
    | 324 | 高义文 | 1914220309 | 一般困难 | 
  
 
 
 
 
 
		
	
    
        上一条:携手共建诚信校园
        下一条:我院举行团总支学生会第六次例会
    
    【关闭】