当前位置: 首页 >> 团学信息 >> 正文

2013年-2014年艺术设计学院高校贷款名单公示

发布者: [发表时间]:2013-10-11 [来源]: [浏览次数]:

      2013年-2014年艺术设计学院高校贷款名单公示,公示时间3天,如有异议请在三天内和孙老师联系,孙老师电话18737140907。

河南省2013年度高校助学贷款项目院系贷款申请明细表
院系名称:艺术设计系 统计日期:2013年10月09日
序号 院系 专业 班级 姓名 性别 学历 年级 毕业日期 学号 贷款金额 学住费 生活费
1 艺术设计系 工业设计 1014061 丁朋坤 本科 2010 2014-06-30 101406101 6,000.00 4,500.00 1,500.00
2 艺术设计系 工业设计 1014061 李爽 本科 2010 2014-06-30 101406111 6,000.00 4,500.00 1,500.00
3 艺术设计系 工业设计 1014061 彭青青 本科 2010 2014-06-30 101406115 5,000.00 4,500.00 500.00
4 艺术设计系 工业设计 1014061 施宁涛 本科 2010 2014-06-30 101406117 6,000.00 4,500.00 1,500.00
5 艺术设计系 工业设计 1014061 徐妍妍 本科 2010 2014-06-30 101406127 6,000.00 4,500.00 1,500.00
6 艺术设计系 工业设计 1014062 李贺 本科 2010 2014-06-30 101406210 6,000.00 4,500.00 1,500.00
7 艺术设计系 工业设计 1014062 刘秋艳 本科 2010 2014-06-30 101406218 6,000.00 4,500.00 1,500.00
8 艺术设计系 工业设计 1014062 刘志涛 本科 2010 2014-06-30 101406220 5,000.00 4,500.00 500.00
9 艺术设计系 工业设计 1014062 孙佳霖 本科 2010 2014-06-30 101406223 6,000.00 4,500.00 1,500.00
10 艺术设计系 工业设计 1014062 魏亚会 本科 2010 2014-06-30 101406225 6,000.00 4,500.00 1,500.00
11 艺术设计系 工业设计 1014062 曾燕 本科 2010 2014-06-30 101406233 6,000.00 4,500.00 1,500.00
12 艺术设计系 工业设计 1014062 张宏平 本科 2010 2014-06-30 101406234 6,000.00 4,500.00 1,500.00
13 艺术设计系 工业设计 1014062 闫龙华 本科 2010 2014-06-30 101406229 6,000.00 4,500.00 1,500.00
14 艺术设计系 工业设计 1114061 李超阳 本科 2011 2015-06-30 111406110 6,000.00 4,500.00 1,500.00
15 艺术设计系 工业设计 1114061 李浩 本科 2011 2015-06-30 111406113 6,000.00 4,700.00 1,300.00
16 艺术设计系 工业设计 1114061 李小玉 本科 2011 2015-06-30 111406117 5,800.00 4,500.00 1,300.00
17 艺术设计系 工业设计 1114061 李艳召 本科 2011 2015-06-30 111406118 6,000.00 4,500.00 1,500.00
18 艺术设计系 工业设计 1114061 鲁成 本科 2011 2015-06-30 111406122 6,000.00 4,700.00 1,300.00
19 艺术设计系 工业设计 1114061 马奇伟 本科 2011 2015-06-30 111406124 6,000.00 4,500.00 1,500.00
20 艺术设计系 工业设计 1114061 孟亚飞 本科 2011 2015-06-30 111406125 6,000.00 4,700.00 1,300.00
21 艺术设计系 工业设计 1114061 魏亮 本科 2011 2015-06-30 111406135 6,000.00 4,700.00 1,300.00
22 艺术设计系 工业设计 1114061 周亚文 本科 2011 2015-06-30 111406140 6,000.00 4,700.00 1,300.00
23 艺术设计系 工业设计 1114062 陈忍 本科 2011 2015-06-30 111406203 6,000.00 4,500.00 1,500.00
24 艺术设计系 工业设计 1114062 蒋德义 本科 2011 2015-06-30 111406211 5,000.00 4,700.00 300.00
25 艺术设计系 工业设计 1114062 孔浩 本科 2011 2015-06-30 111406213 6,000.00 4,700.00 1,300.00
26 艺术设计系 工业设计 1114062 李国清 本科 2011 2015-06-30 111406214 6,000.00 4,700.00 1,300.00
27 艺术设计系 工业设计 1214061 可晓兵 本科 2012 2016-06-30 121406111 4,500.00 4,500.00 0.00
28 艺术设计系 工业设计 1214061 李尚奇 本科 2012 2016-06-30 121406113 4,500.00 4,500.00 0.00
29 艺术设计系 工业设计 1214061 刘方方 本科 2012 2016-06-30 121406119 6,000.00 4,500.00 1,500.00
30 艺术设计系 工业设计 1214061 孙然 本科 2012 2016-06-30 121406125 6,000.00 4,500.00 1,500.00
31 艺术设计系 工业设计 1214061 肖海俊 本科 2012 2016-06-30 121406132 4,500.00 4,500.00 0.00
32 艺术设计系 工业设计 1214061 徐艳歌 本科 2012 2016-06-30 121406134 4,500.00 4,500.00 0.00
33 艺术设计系 工业设计 1214062 陆小平 本科 2012 2016-06-30 121406221 6,000.00 4,500.00 1,500.00
34 艺术设计系 工业设计 1214062 荣盼 本科 2012 2016-06-30 121406223 6,000.00 4,500.00 1,500.00
35 艺术设计系 工业设计 1214062 张春莹 本科 2012 2016-06-30 121406238 6,000.00 4,500.00 1,500.00
36 艺术设计系 工业设计 1214062 祝赛 本科 2012 2016-06-30 121406242 6,000.00 4,500.00 1,500.00
37 艺术设计系 工业设计 1314061 樊妞妞 本科 2013 2017-06-30 131406105 4,500.00 4,500.00 0.00
38 艺术设计系 工业设计 1314061 吴启涵 本科 2013 2017-06-30 131406127 4,500.00 4,500.00 0.00
39 艺术设计系 工业设计 1314061 张丽 本科 2013 2017-06-30 131406134 4,500.00 4,500.00 0.00
40 艺术设计系 工业设计 1314061 张艳平 本科 2013 2017-06-30 131406136 4,500.00 4,500.00 0.00
41 艺术设计系 工业设计 1314062 张海博 本科 2013 2017-06-30 131406232 4,700.00 4,700.00 0.00
42 艺术设计系 广告学 1014101 冯文娇 本科 2010 2014-06-30 101410113 6,000.00 4,500.00 1,500.00
43 艺术设计系 广告学 1014101 郭园园 本科 2010 2014-06-30 101410115 4,500.00 4,500.00 0.00
44 艺术设计系 广告学 1014101 许亚阁 本科 2010 2014-06-30 101410135 6,000.00 4,500.00 1,500.00
45 艺术设计系 广告学 1014102 刘晓洋 本科 2010 2014-06-30 101410213 6,000.00 4,500.00 1,500.00
46 艺术设计系 广告学 1014102 王天友 本科 2010 2014-06-30 101410219 5,000.00 4,500.00 500.00
47 艺术设计系 广告学 1014102 张云艳 本科 2010 2014-06-30 101410235 6,000.00 4,500.00 1,500.00
48 艺术设计系 广告学 1014102 赵艺 本科 2010 2014-06-30 101410237 5,000.00 4,500.00 500.00
49 艺术设计系 广告学 1114101 艾婷婷 本科 2011 2015-06-30 111410101 6,000.00 4,200.00 1,800.00
50 艺术设计系 广告学 1114101 卢亚磊 本科 2011 2015-06-30 111410118 6,000.00 4,200.00 1,800.00
51 艺术设计系 广告学 1114101 王聪聪 本科 2011 2015-06-30 111410122 6,000.00 4,200.00 1,800.00
52 艺术设计系 广告学 1114101 赵桂江 本科 2011 2015-06-30 111410137 6,000.00 4,200.00 1,800.00
53 艺术设计系 广告学 1114102 侯潇帆 本科 2011 2015-06-30 111410206 6,000.00 4,200.00 1,800.00
54 艺术设计系 广告学 1114102 李晓丹 本科 2011 2015-06-30 111410210 5,000.00 4,200.00 800.00
55 艺术设计系 广告学 1114102 吕清霞 本科 2011 2015-06-30 111410217 6,000.00 4,200.00 1,800.00
56 艺术设计系 广告学 1114102 彭明鑫 本科 2011 2015-06-30 111410220 4,200.00 4,200.00 0.00
57 艺术设计系 广告学 1114102 秦富伟 本科 2011 2015-06-30 111410221 4,400.00 4,400.00 0.00
58 艺术设计系 广告学 1114102 尚济民 本科 2011 2015-06-30 111410222 6,000.00 4,200.00 1,800.00
59 艺术设计系 广告学 1114102 谢莹莹 本科 2011 2015-06-30 111410230 6,000.00 4,200.00 1,800.00
60 艺术设计系 广告学 1114102 徐群杰 本科 2011 2015-06-30 111410231 5,000.00 4,200.00 800.00
61 艺术设计系 广告学 1214101 侯贝贝 本科 2012 2016-06-30 121410105 4,200.00 4,200.00 0.00
62 艺术设计系 广告学 1314101 翟星星 本科 2013 2017-06-30 131410106 4,200.00 4,200.00 0.00
63 艺术设计系 广告学 1314101 李明霖 本科 2013 2017-06-30 131410114 4,400.00 4,400.00 0.00
64 艺术设计系 广告学 1314101 刘文博 本科 2013 2017-06-30 131410118 4,400.00 4,400.00 0.00
65 艺术设计系 广告学 1314101 任勇航 本科 2013 2017-06-30 131410123 4,400.00 4,400.00 0.00
66 艺术设计系 广告学 1314101 张茹娜 本科 2013 2017-06-30 131410138 5,000.00 4,200.00 800.00
67 艺术设计系 广告学 1314102 代冠 本科 2013 2017-06-30 131410204 4,200.00 4,200.00 0.00
68 艺术设计系 广告学 1314102 董莹 本科 2013 2017-06-30 131410206 4,200.00 4,200.00 0.00
69 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014041 李磊 本科 2010 2014-06-30 101404109 6,000.00 5,700.00 300.00
70 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014041 马文芳 本科 2010 2014-06-30 101404113 6,000.00 5,700.00 300.00
71 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014042 刘俊娥 本科 2010 2014-06-30 101404209 6,000.00 5,700.00 300.00
72 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014042 张理想 本科 2010 2014-06-30 101404224 6,000.00 5,700.00 300.00
73 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014042 张双博 本科 2010 2014-06-30 101404225 6,000.00 5,700.00 300.00
74 艺术设计系 工业设计(艺术类) 1014042 张亚琦 本科 2010 2014-06-30 101404227 6,000.00 5,700.00 300.00
75 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1014072 刘雨彤 本科 2010 2014-06-30 101407212 6,000.00 5,700.00 300.00
76 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1014072 王勤勤 本科 2010 2014-06-30 101407217 6,000.00 5,700.00 300.00
77 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1014072 张艳峰 本科 2010 2014-06-30 101407234 5,700.00 5,700.00 0.00
78 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1114072 王芳芳 本科 2011 2015-06-30 111407216 5,700.00 5,700.00 0.00
79 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1114072 王金凤 本科 2011 2015-06-30 111407217 6,000.00 5,700.00 300.00
80 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1114072 卫亚君 本科 2011 2015-06-30 111407218 6,000.00 5,700.00 300.00
81 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1114073 陈慧敏 本科 2011 2015-06-30 111407301 6,000.00 5,700.00 300.00
82 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214071 穆海义 本科 2012 2016-06-30 121407111 6,000.00 5,700.00 300.00
83 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214071 潘阳森 本科 2012 2016-06-30 121407112 5,700.00 5,700.00 0.00
84 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214071 夏梦佳 本科 2012 2016-06-30 121407118 6,000.00 5,700.00 300.00
85 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214071 张沁飞 本科 2012 2016-06-30 121407122 6,000.00 5,700.00 300.00
86 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214072 刘苗婷 本科 2012 2016-06-30 121407209 5,700.00 5,700.00 0.00
87 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214072 宋亚飞 本科 2012 2016-06-30 121407214 6,000.00 5,700.00 300.00
88 艺术设计系 艺术设计(视觉传达方向) 1214072 张汝康 本科 2012 2016-06-30 121407222 6,000.00 5,700.00 300.00
89 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 胡晶晶 本科 2010 2014-06-30 101408106 6,000.00 6,000.00 0.00
90 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 李嫚 本科 2010 2014-06-30 101408110 6,000.00 5,700.00 300.00
91 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 吕金涛 本科 2010 2014-06-30 101408116 6,000.00 5,700.00 300.00
92 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 罗梅 本科 2010 2014-06-30 101408117 6,000.00 5,700.00 300.00
93 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 郑莉娜 本科 2010 2014-06-30 101407134 6,000.00 5,700.00 300.00
94 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014081 朱爱秀 本科 2010 2014-06-30 101408134 5,700.00 5,700.00 0.00
95 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014082 黄艳秀 本科 2010 2014-06-30 101408211 5,700.00 5,700.00 0.00
96 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1014082 朱文亚 本科 2010 2014-06-30 101407136 6,000.00 5,700.00 300.00
97 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114081 丁可 本科 2011 2015-06-30 111408102 6,000.00 5,700.00 300.00
98 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114081 惠晓明 本科 2011 2015-06-30 111408105 6,000.00 5,700.00 300.00
99 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114081 贾发豪 本科 2011 2015-06-30 111408106 6,000.00 5,700.00 300.00
100 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114081 王佩明 本科 2011 2015-06-30 111408120 6,000.00 5,700.00 300.00
101 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114082 李国栋 本科 2011 2015-06-30 111408207 6,000.00 5,700.00 300.00
102 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 崔艳玲 本科 2011 2015-06-30 111408302 6,000.00 6,000.00 0.00
103 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 丁彦超 本科 2011 2015-06-30 111408303 6,000.00 5,700.00 300.00
104 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 高歌 本科 2011 2015-06-30 111408305 6,000.00 5,700.00 300.00
105 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 郭天男 本科 2011 2015-06-30 111408306 6,000.00 5,700.00 300.00
106 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 李建芳 本科 2011 2015-06-30 111408307 6,000.00 5,700.00 300.00
107 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 刘培 本科 2011 2015-06-30 111408311 6,000.00 6,000.00 0.00
108 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1114083 沈亚伟 本科 2011 2015-06-30 111408315 6,000.00 5,700.00 300.00
109 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214081 李豪琦 本科 2012 2016-06-30 121408108 5,700.00 5,700.00 0.00
110 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214081 潘迟迟 本科 2012 2016-06-30 121408114 6,000.00 5,700.00 300.00
111 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214082 李文强 本科 2012 2016-06-30 121408209 6,000.00 5,700.00 300.00
112 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214083 韩家辉 本科 2012 2016-06-30 121408305 6,000.00 5,700.00 300.00
113 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214083 李军博 本科 2012 2016-06-30 121408308 6,000.00 5,700.00 300.00
114 艺术设计系 艺术设计(环境艺术) 1214083 徐文博 本科 2012 2016-06-30 121408321 6,000.00 5,700.00 300.00
115 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114051 陈贵梅 本科 2011 2015-06-30 111405102 6,000.00 5,700.00 300.00
116 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114051 金宝龙 本科 2011 2015-06-30 111405108 6,000.00 5,700.00 300.00
117 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114051 卢伟 本科 2011 2015-06-30 111405112 6,000.00 5,700.00 300.00
118 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114051 杨建星 本科 2011 2015-06-30 111405119 6,000.00 5,700.00 300.00
119 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114051 喻志武 本科 2011 2015-06-30 111405121 6,000.00 5,700.00 300.00
120 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114052 郭芝良 本科 2011 2015-06-30 111405204 6,000.00 5,700.00 300.00
121 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114052 芦振东 本科 2011 2015-06-30 111405211 6,000.00 5,700.00 300.00
122 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114052 齐美强 本科 2011 2015-06-30 111405214 5,700.00 5,700.00 0.00
123 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114052 王瑞丰 本科 2011 2015-06-30 111405216 6,000.00 5,700.00 300.00
124 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114052 吴志锋 本科 2011 2015-06-30 111405218 6,000.00 5,700.00 300.00
125 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114053 边佳宏 本科 2011 2015-06-30 111405301 6,000.00 5,700.00 300.00
126 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114053 鹿贝贝 本科 2011 2015-06-30 111405309 6,000.00 5,700.00 300.00
127 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1114053 史术良 本科 2011 2015-06-30 111405313 6,000.00 5,700.00 300.00
128 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1214121 胡美贺 本科 2012 2016-06-30 121412108 6,000.00 5,700.00 300.00
129 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1214122 毛亚敏 本科 2012 2016-06-30 121412213 6,000.00 5,700.00 300.00
130 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1214122 索鑫 本科 2012 2016-06-30 121412217 6,000.00 5,700.00 300.00
131 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1214122 王曼曼 本科 2012 2016-06-30 121412218 6,000.00 5,700.00 300.00
132 艺术设计系 工业设计(产品造型设计方向) 1214123 杨松 本科 2012 2016-06-30 121412321 6,000.00 5,700.00 300.00
133 艺术设计系 动画 1114111 李宇 本科 2011 2015-06-30 101411115 6,000.00 5,700.00 300.00
134 艺术设计系 动画 1114111 廖鹏鹏 本科 2011 2015-06-30 111411106 6,000.00 5,700.00 300.00
135 艺术设计系 动画 1114112 于淑月 本科 2011 2015-06-30 111411222 6,000.00 6,000.00 0.00
136 艺术设计系 动画 1214111 秦小辉 本科 2012 2016-06-30 121411110 6,000.00 5,700.00 300.00
137 艺术设计系 动画 1214111 吴超 本科 2012 2016-06-30 121411116 5,000.00 5,000.00 0.00
138 艺术设计系 动画 1214112 叶斌方 本科 2012 2016-06-30 121411218 5,700.00 5,700.00 0.00
139 艺术设计系 动画 1314111 董振 本科 2013 2017-06-30 131411103 6,000.00 5,700.00 300.00
140 艺术设计系 视觉传达设计 1314151 李巧丽 本科 2013 2017-06-30 131415109 6,000.00 5,700.00 300.00
141 艺术设计系 视觉传达设计 1314152 王茹 本科 2013 2017-06-30 131415217 6,000.00 5,700.00 300.00
142 艺术设计系 视觉传达设计 1314153 石彬媛 本科 2013 2017-06-30 131415313 5,700.00 5,700.00 0.00
143 艺术设计系 环境设计 1314162 程其锋 本科 2013 2017-06-30 131416203 6,000.00 5,700.00 300.00
144 艺术设计系 环境设计 1314162 璩海祥 本科 2013 2017-06-30 131406226 5,700.00 5,700.00 0.00
145 艺术设计系 环境设计 1314163 谢贝贝 本科 2013 2017-06-30 131416317 6,000.00 5,700.00 300.00
146 艺术设计系 产品设计 1314172 惠钰杰 本科 2013 2017-06-30 131417207 6,000.00 5,700.00 300.00
147 艺术设计系 产品设计 1314172 薛静 本科 2013 2017-06-30 131417219 5,700.00 5,700.00 0.00
148 艺术设计系 产品设计 1314173 李丽杰 本科 2013 2017-06-30 131417309 6,000.00 5,700.00 300.00
                         
合计 845,000.00 759,100.00 85,900.00